联系我们
- 热 线:400-660-2828
- 电 话:0311-85379955/85379966
0311-85379977/85379988 - 传 真:0311-86684798/86684738
- 邮 箱:pump@szb-pump.com
- 网 址:www.xd-pump.com
- 地 址:石家庄建设北大街228号
- 邮 编:050000
渣浆泵
ZM (R)系列渣浆泵
ZM 系 列 渣 浆 泵 性 能 参 数 表
| 型 号 |
允许配带 |
清 水 性 能 | 曲线号 | ||||||
| 流 量 Q |
扬 程 H(m) |
转 速 n(r/min) |
最高效率 η(%) |
汽蚀余量 (m) |
叶轮直径 (mm) |
||||
| m3/h | L/S | ||||||||
| 20ZMA | 7.5 | 2.34-10.8 | 0.65-3 | 6-37 | 1400- 3000 | 30 | 152.4 | WP20A21 | |
| 50ZMB | 15 | 16.2-76 | 4.5-20 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | 190 | WPA50A21 | |
| 75ZMC | 30 | 18-151 | 5.0-42 | 4-45 | 900-2400 | 57 | 229 | WPA75A21 | |
| 100ZMD | 60 | 50-252 |
14-70 |
7-46 | 800-1800 | 60 | 2-3.5 | 305 | WPA100A21 |
| 150ZME | 120 | 115-486 | 32-135 | 12-51.5 | 850-1500 | 65 | 2-6 | 381 | WPA150A21 |
| 200ZME | 120 | 234-910 | 65-253 | 9.5-40 | 600-1100 | 64 | 3-6 | 457 | ESY7995 |
| 250ZME | 120 | 396-1425 | 110-396 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 | 550 | WPA250A21 |
| 300ZMS | 560 | 468-2538 | 130-705 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 653 | WPA300A21 |
| 350ZMS | 560 | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 736 | WPA350A21A |
| 400ZMST | 560 | 720-3312 | 200-920 | 7-51 | 300-700 | 80 | 2-10 | 825 | ESY7991 |
| 756-3312 | 210-920 | 7-37.5 | 300-600 | 85 | 2-8 | WPA400A21 | |||
| 450ZMST | 560 | 1008-4356 | 280-1210 | 9-48 | 300-600 | 80 | 2-9 | 933 | ESY7882 |
| 1080-4356 | 300-1210 | 9-40 | 300-550 | 87 | 3-10 | WPA450A21A | |||
| 550ZMTU | 1200 | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | 1213 | WPA550A21 |
| 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | ESY8146 | |||
| 650ZMTU | 1200 | 2520-9108 | 700-2530 | 10-55 | 200-350 | 86 | 2-8 | 1425 | ESY8259 |
| 2520-9108 | 700-2530 | 10-39 | 200-350 | 86 | 2-8 | WPA650A24 | |||
