联系我们
- 热 线:400-660-2828
- 电 话:0311-85379955/85379966
0311-85379977/85379988 - 传 真:0311-86684798/86684738
- 邮 箱:pump@szb-pump.com
- 网 址:www.xd-pump.com
- 地 址:石家庄建设北大街228号
- 邮 编:050000
渣浆泵
ZHH 型渣浆泵
Z H H 系 列 渣 浆 泵 性 能 参 数表
| 型 号 | 允许配带 最大功率 | 清 水 性 能 | 曲线号 | ||||||
| 流 量 Q | 扬程H(m) |
转 速 n(r/min) |
最高效率 η(%) | 汽蚀余量 m |
叶轮直径 mm |
||||
| (m3/h) | (L/s) | ||||||||
| 25ZHHC | 30 | 7-36 | 2-10 | 25-100 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 343 | WPA45HE01 |
| 50ZHHD | 60 | 18-134 | 5-40 | 25-80 | 850-1450 | 45 | 3-6 | 476 | WPA32E011 |
| 75ZHHE | 120 | 144-288 | 4-80 | 22-100 | 600-1400 | 60 | 2-8 | 518 | WPA43E01 |
| 75ZHHX | 300 | 144-288 | 4-80 | 22-100 | 600-1400 | 60 | 2-8 | 518 | WPA43E01 |
| 100ZHHF | 260 | 36-720 | 10-200 | 12-51.5 | 26-100 | 64 | 2-8 | 720 | WPA65E01 |
| 100ZHHX | 560 | 36-720 | 10-200 | 9.5-40 | 26-100 | 64 | 2-8 | 720 | WPA65E01 |
