挖泥泵

当前位置: 首页 > 产品展示 > 挖泥泵 >浏览正文

ZN 系列挖泥泵

Z N 系 列 挖 泥 泵 性 能 参 数 表

型 号 流 量 Q
(m3/h)
扬 程
H(m)
转 速
n(r/min)
最 高 效 率 η(%) 汽 蚀 余 量 NPSHr(m) 排出口直径 吸入口直径
(mm)
允许通过
最大粒径(mm)
200ZND 600-800 20-40 700-900 60-65 4.5 200/250 178
200ZN 750-1000 40-65 700-850 70-72 4 200/250 180
250ZND 950-1100 20-40 500-700 65-70 4 250/300 220
250ZN 1100-1300 40-65 500-650 70-74 4 250/350 144
300ZND 1500-1800 20-40 400-600 65-68 4 300/350 244
300ZN 1800-2200 40-65 400-550 74-78 4 300/450 244
350ZN 2600-3000 40-65 400-550 74-78 4.5 350/450 245
400ZN 2800-3200 20-40 400-550 74-78 4.5 400/450 250
450ZN 3200-3850 40-67 350-500 76-80 4.5 450/600 354
500ZND 3600-4200 20-40 220-320 72-75 4.8 500/600 330
500ZN 4500-5500 40-65 350-450 78-80 4.8 500/650 250
600ZN 5000-9000 55-80 280-420 84-85 6 600/660 220
700ZN 8000-12000 60-85 280-380 83-85 6 700/760 280
900ZN 12000-19000 50-75 280-330 85-87 6 900/960 320
1000ZN 16000-25000 23-76 181-290 85-87 6 1000/1200 350
 

上一页  本文共 2 页,第  [1]  [2]  页