联系我们
- 热 线:400-660-2828
- 电 话:0311-85379955/85379966
0311-85379977/85379988 - 传 真:0311-86684798/86684738
- 邮 箱:pump@szb-pump.com
- 网 址:www.xd-pump.com
- 地 址:石家庄建设北大街228号
- 邮 编:050000
脱硫泵
ZTL系列脱硫泵
ZTL 系 列 脱 硫 泵 性 能 表
| 型 号 | 允许配带 最大功率 (KW) | 流 量 Q(m3/h) | 扬 程 H(m) | 转 速n(r/m) | 最高效率 η(%) | 间断通过 最大颗粒(mm) | 泵重(kg) |
| 150ZTL-35 | 30 | 99-364 | 3.0-17.9 | 490-980 | 69.0 | 15 | 800 |
| 100ZTL-34 | 45 | 74-293 | 5.5-36.8 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
| 80ZTL-45 | 110 | 59-286 | 12.5-81.6 | 700-1490 | 58.4 | 15 | 680 |
| 80ZTL-36 | 45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
| 65ZTL-30 | 18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
| 50ZTL-40B | 30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 34.1 | 9 | 540 | |
| 50ZTL-35 | 22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 48.1 | 15 | 500 | |
| 50ZTL-20 | 4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
| 40ZTL-35 | 18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48.0 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
| 40ZTL-25B | 5.5 | 4.9-22.9 | 3.9-21.5 | 700-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
| 40ZTL-A21 | 4 | 4.6-25.9 | 3.3-17.0 | 44.6 | 10 | 210 | |
| 25ZTL-15 | 5.5 | 4.3-19.3 | 3.9-30.8 | 1390-2900 | 29.8 | 8 | 176 |
