清水泵

当前位置: 首页 > 产品展示 > 清水泵 >浏览正文

S、SH 双吸泵

S、SH 型 双 吸泵 系 性 能 参 数 表

型 号 流 量 Q 总扬程H (m) 转速N (r/min) 功 率 N(kW) 效 率 η (%) 必须汽 蚀余量 (m) 叶 轮 直 径 (mm) 泵 重 T(kg)
(m3/h) (L/s) 轴功率 电机
功率
6Sh-6 150s78 126 35 84 2900 40 55 72 5 248 150
162 45 78 45.8 75
198 55 70 51.0 74
6Sh-6A 150S78A 112 31 67 2900 30 45 68 5 220 150
144 40 62 33.8 72
180 50 55 38.5 70
6Sh-9 150S50 130 36.2 52 2900 25.3 37 74 5 200 145
170 47.2 47.6 27.6 80
220 61.2 35 31.3 67
6Sh-9A 150S50A 120 31 43.8 2900 18.5 30 72 5 186 145
144 40 40 20.9 75
180 50 35 24.5 70
8Sh-6 200S95 180 50 100 2900 79.1 110 62 5.5 284 245
234 65 93.5 85.0 71
288 80 82.5 88.6 73
8Sh-6A 200S95A 160 44.5 85.1 2900 60.8 90 61 5.5 262 245
215 59.7 75.6 64.2 69
265 73.6 70.2 71.4 71
8Sh-9 200S63 213 60 69 2900 55 75 74 4.7 5.5 7 236 265
288 80 62.5 61.3 80
351 97.5 50 67.8 70.5
8Sh-9A 200S63A 180 50 54.5 2900 41 55 65 4.5 5.0 6.2 220 265
270 70 46 48.3 70
324 90 37.5 51 65
8Sh-13 200S42 126216 3560 8448 2900 34.9 45 81 5.0 6.4 8.2 204 219
162288 4580 7841.3 38.1 85
198342 5595 7035 40.2 81
8SA-10 8Sh-13 200S42 198 55 43 2900 30.5 37 76 4.8 5.8 7 139 219
270 75 36 33.1 80
310 86 31 34.4 76
10Sh-6 250S65 360 100 71 1450 91.5 132 76 4 460 565
486 135 65.1 109 79
612 170 56 129.6 72
10Sh-6A 250S65A 342 95 61 1450 76.7 110 74 4 436 565
468 135 54 89.4 77
540 150 50 98 75
10Sh-9 250S39 360 100 42.5 1450 55.5 75 75 4 367 428
486 135 38.5 61.5 83
612 170 32.5 67.7 80
10Sh-9A 250S39A 324 90 35.5 1450 40.2 55 78 4 338 428
468 130 30.5 45.7 85
576 160 25 47.8 82
10Sh-13 250S24 360 100 27 1450 33.1 45 80 4 296 420
486 135 23.5 36.2 86
576 160 19 36.4 82
10Sh-13A 250S24A 342 95 22.2 1450 25.8 37 80 4 270 420
414 115 20.3 27.6 83
482 134 17.4 28.6 80
10Sh-19 250S14 360 100 17.5 1450 21.4 30 80 4 240 405
486 135 14 21.8 85
576 160 11 22.1 78
10Sh-19A 250S14A 320 89 13.7 1450 15.4 22 78 4 224 405
432 120 11 15.8 82
504 140 8.6 15.8 75

 

 

上一页  本文共 2 页,第  [1]  [2]  页