潜渣泵

当前位置: 首页 > 产品展示 > 潜渣泵 >浏览正文

ZQ 系列潜渣泵

ZQ系列潜水渣浆泵性能参数表

型 号 流 量
Q(m3/h)
扬 程
H(m)
转 速
n(r/min)
电 压
U(v)
效 率
Y(%)
重 量
W(kg)
配带功率 Pg(KW)
50ZQ-20 30 20.5 1440 380 40 780 7.5
50 20.0

53

780 7.5
60 19.5 50 780 7.5
80ZQ-25 60 27.0 1470 380 48 1000 22
100 25.0 60 1000 22
120 24.0 57 1000 22
100ZQ-25 114 27.0 980 380 50 1500 37
190 25.0 62 1500 37
228 24.0 60 1500 37
150ZQ-25 216 27.0 980 380 55 2000 55
360 25.0 68 2000 55
432 23.5 66 2000 55
200ZQ-20 258 23.8 980 380 57 2000 55
430 20.0 70 2000 55
516 17.5 66 2000 55
250ZQ-25 600 26.5 740 380 62 4000 132
1000 25.0 75 4000 132
1200 24.0 72 4000 132
 

上一页  本文共 2 页,第  [1]  [2]  页