联系我们
- 热 线:400-660-2828
- 电 话:0311-85379955/85379966
0311-85379977/85379988 - 传 真:0311-86684798/86684738
- 邮 箱:pump@szb-pump.com
- 网 址:www.xd-pump.com
- 地 址:石家庄建设北大街228号
- 邮 编:050000
化工泵
IH 系列化工泵
I H 系 列 化 工 泵 性 能 参 数 表
| 泵 型 号 |
转 速n ( r/min) |
流 量 Q |
扬 程 H (m) |
效 率 η (%) |
功 率 N(KW) |
汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
||
| (m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
| 50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 1.13 | 2.2 | 2.0 |
| 50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 3 | 2.0 |
| 50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 5.5 | 2.0 |
| 50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 2.0 |
| 65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 3.0 | 2.5 |
| 65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 2.0 |
| 65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 2.0 |
| 65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 2.0 |
| 65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 21.3 | 30 | 2.5 |
| 80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 756 | 3.63 | 5.5 | 3.0 |
| 80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 73 | 5.97 | 7.5 | 2.5 |
| 80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 59 | 9.87 | 15 | 2.5 |
| 80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 2.5 |
| 80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 2.5 |
| 100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7.0 | 11 | 4.5 |
| 100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.2 | 15 | 4.0 |
| 100-65-200 | 2900 | 100 | 7.8 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 3.6 |
| 100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 3.8 |
| 100-65-315 | 2900 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 7.5 | 3.6 |
| 125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 81 | 33.6 | 45 | 4.5 |
| 125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 75 | 4.2 |
| 125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 75 | 90.8 | 110 | 4.5 |
| 125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21.0 | 30 | 2.5 |
| 150-125-250 | 1450 | 200 | 55.6 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 3.0 |
| 150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 2.8 |
| 200-150-250 | 1450 | 400 | 66.7 | 20 | 83 | 26.2 | 37 | 4.6 |
| 200-150-315 | 1450 | 400 | 111.1 | 32 | 82 | 42.5 | 55 | 3.5 |
| 200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 4.5 |
